Visada palankus kursas!
-
KEIČIANT DIDESNES SUMAS - KURSAS GERINAMAS
-
Siekdami užtikrinti tinkamą LR tarptautinių sankcijų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą nuo 2023 rugsėjo 1 dienos, keičiant bet kokią sumą, prašome pateikti asmens dokumentą.
Valiutų kursų skaičiuoklė
Parduodu | Perku | Keičiamas kiekis | Gaunama suma |
---|---|---|---|
Valiutų kursai parodo užsienio valiutos kiekį už 1 eurą atnaujinta: 2024-10-12 09:09
Valiuta | Kodas | Pirkimas | Pardavimas |
---|---|---|---|
JAV doleris | USD | 1.129 | 1.067 |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 0.868 | 0.829 |
Škotijos svaras sterlingų | SCP | 0.887 | 0.838 |
Šveicarijos frankas | CHF | 0.982 | 0.921 |
Lenkijos zlotas | PLN | 4.32 | 4.21 |
Švedijos krona | SEK | 12.9 | 12.15 |
Norvegijos krona | NOK | 14.38 | 13.86 |
Danijos krona | DKK | 8.3 | 7.9 |
Rusijos rublis | RUB | 106 | 100 |
Baltarusijos rublis | BYN | 3.6 | 3.34 |
Ukrainos grivina | UAH | 49 | 46 |
Kazachstano tengė | KZT | 760 | 450 |
Vengrijos forintas | HUF | 416 | 376 |
Bulgarijos levas | BGN | 2.03 | 1.83 |
Rumunijos lėja | RON | 5.23 | 4.71 |
Čekijos krona | CZK | 26.1 | 23.9 |
Izraelio naujasis šekelis | ILS | 4.81 | 4.12 |
Turkijos lira | TRY | 38.9 | 33 |
Japonijos jena | JPY | 167 | 150 |
Australijos doleris | AUD | 1.698 | 1.59 |
Kanados doleris | CAD | 1.566 | 1.477 |
Kinijos ženminbi juanis | CNY | 8.2 | 7.2 |
Tailando batas | THB | 40.1 | 33.2 |
Gruzijos laris | GEL | 3.13 | 2.78 |
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 4.43 | 3.83 |
Islandijos krona | ISK | 175 | 143 |
Informuojame, kad tinklalapyje atvaizduojami grynųjų pinigų kursai taikomi tik Šiaulių skyriuje, kituose skyriuose valiutų kursai gali nežymiai skirtis.